Mágnestalpas fúrógépek széles választéka!
Az utólagos furatok elkészítéséhez,használjon mágnestalpas fúrógépet!




SPECIFIKÁCIÓ
SPECIFIKÁCIÓ
SMD 30 |
|||||
| FESZÜLTSÉG | 110V AC , 50/60HZ
220V AC , 50/60HZ |
||||
| MOTOR TELJESÍTMÉNY | 1050 Watt | ||||
| FORDULATSZÁM | 750 RPM | ||||
| FÚRHATÓ ÁTMÉRŐ | 30 mm | ||||
| HASZNÁLHATÓ MUNKA MAGASSÁG | 35 mm | ||||
| HŰTŐRENDSZER | VAN | ||||
| MÁGNES TERHELHETŐSÉG | 750 kg | ||||
| MÁGNES MÉRETE | 160 mm x 80 mm x 45 mm | ||||
| KIEMELÉS | 140 mm | ||||
| TOKMÁNY | 19.15 mm (3/4”) | ||||
| MÁGNES VISSZAJELZŐ | VAN | ||||
| MOTOR INDÍTÓ GOMB | VAN | ||||
| INTEGRÁLT KÁBELVEZETÉS | VAN | ||||
| BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG | VAN | ||||
| MÉRETEK: | HOSSZÚSÁG : 342 mm
SZÉLESSÉG : 174 mm MAGASSÁG : 315 mm |
||||
| SÚLY | 11 kg | ||||
TARTOZÉKOK
STANDARD FELSZERELÉSEK( BŐRÖND ) |
||
KILÖKŐ TÜSKE |
1 db | |
| FÚRÓ ÉRINTÉS VÉDŐ | 1 db | |
| CSAVARKULCS | 1 db | |
| BIZTONSÁGI FÜGGESZTŐ SZÍJ | 1 db | |
| HORDTÁSKA | 1 db | |
| KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | 1 db | |
| JÓTÁLLÁSI JEGY | 1 db | |




SPECIFIKÁCIÓ
SPECIFIKÁCIÓ
SMD 35B |
|||||
| FESZÜLTSÉG | 110V AC , 50/60HZ
220V AC , 50/60HZ |
||||
| MOTOR TELJESÍTMÉNY | 1050 Watt | ||||
| FORDULATSZÁM | 750 RPM | ||||
| FÚRHATÓ ÁTMÉRŐ | 35 mm | ||||
| HASZNÁLHATÓ MUNKA MAGASSÁG | 50 mm | ||||
| HŰTŐRENDSZER | VAN | ||||
| MÁGNES TERHELHETŐSÉG | 750 kg | ||||
| MÁGNES MÉRETE | 182 mm x 100 mm x 45 mm | ||||
| KIEMELÉS | 140 mm | ||||
| TOKMÁNY | 19.15 mm (3/4”) | ||||
| MÁGNES VISSZAJELZŐ | VAN | ||||
| MOTOR INDÍTÓ GOMB | VAN | ||||
| INTEGRÁLT KÁBELVEZETÉS | VAN | ||||
| BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG | VAN | ||||
| MÉRETEK: | HOSSZÚSÁG : 390 mm
SZÉLESSÉG : 226 mm MAGASSÁG : 350 mm |
||||
| SÚLY | 15 kg | ||||
TARTOZÉKOK
STANDARD FELSZERELÉSEK( BŐRÖND ) |
||
KILÖKŐ TÜSKE |
1 db | |
| FÚRÓ ÉRINTÉS VÉDŐ | 1 db | |
| CSAVARKULCS | 1 db | |
| BIZTONSÁGI FÜGGESZTŐ SZÍJ | 1 db | |
| HORDTÁSKA | 1 db | |
| KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | 1 db | |
| JÓTÁLLÁSI JEGY | 1 db | |
KÉTFORDULATÚ MÁGNESTALPAS FÚRÓGÉP




SPECIFIKÁCIÓ
SPECIFIKÁCIÓ
SMD 35 |
|||||
| FESZÜLTSÉG | 110V AC , 50/60HZ
220V AC , 50/60HZ |
||||
| MOTOR TELJESÍTMÉNY | 1050 Watt | ||||
| FORDULATSZÁM | 550/750 RPM | ||||
| FÚRHATÓ ÁTMÉRŐ | 35 mm | ||||
| HASZNÁLHATÓ MUNKA MAGASSÁG | 50 mm | ||||
| HŰTŐRENDSZER | VAN | ||||
| MÁGNES TERHELHETŐSÉG | 750 kg | ||||
| MÁGNES MÉRETE | 182 mm x 100 mm x 45 mm | ||||
| KIEMELÉS | 140 mm | ||||
| TOKMÁNY | 19.15 mm (3/4”) | ||||
| MÁGNES VISSZAJELZŐ | VAN | ||||
| MOTOR INDÍTÓ GOMB | VAN | ||||
| INTEGRÁLT KÁBELVEZETÉS | VAN | ||||
| BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG | VAN | ||||
| MÉRETEK: | HOSSZÚSÁG : 390 mm
SZÉLESSÉG : 226 mm MAGASSÁG : 350 mm |
||||
| SÚLY | 15 kg | ||||
TARTOZÉKOK
STANDARD FELSZERELÉSEK( BŐRÖND ) |
||
KILÖKŐ TÜSKE |
1 db | |
| FÚRÓ ÉRINTÉS VÉDŐ | 1 db | |
| CSAVARKULCS | 1 db | |
| BIZTONSÁGI FÜGGESZTŐ SZÍJ | 1 db | |
| HORDTÁSKA | 1 db | |
| KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | 1 db | |
| JÓTÁLLÁSI JEGY | 1 db | |




SPECIFIKÁCIÓ
SPECIFIKÁCIÓ
SMD 50B |
|||||
| FESZÜLTSÉG | 110V AC , 50/60HZ
220V AC , 50/60HZ |
||||
| MOTOR TELJESÍTMÉNY | 1600 Watt | ||||
| FORDULATSZÁM | 250/550 RPM | ||||
| FÚRHATÓ ÁTMÉRŐ | 50 mm | ||||
| HASZNÁLHATÓ MUNKA MAGASSÁG | 75 mm | ||||
| HŰTŐRENDSZER | VAN | ||||
| MÁGNES TERHELHETŐSÉG | 1400 kg | ||||
| MÁGNES MÉRETE | 182 mm x 100 mm x 45 mm | ||||
| KIEMELÉS | 170 mm | ||||
| TOKMÁNY | 19.15 mm (3/4”) | ||||
| MÁGNES VISSZAJELZŐ | VAN | ||||
| MOTOR INDÍTÓ GOMB | VAN | ||||
| INTEGRÁLT KÁBELVEZETÉS | VAN | ||||
| BEÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉG | VAN | ||||
| MÉRETEK: | HOSSZÚSÁG : 403 mm
SZÉLESSÉG : 226 mm MAGASSÁG : 390 mm |
||||
| SÚLY | 18 kg | ||||
TARTOZÉKOK
STANDARD FELSZERELÉSEK( BŐRÖND ) |
||
KILÖKŐ TÜSKE |
1 db | |
| FÚRÓ ÉRINTÉS VÉDŐ | 1 db | |
| CSAVARKULCS | 1 db | |
| BIZTONSÁGI FÜGGESZTŐ SZÍJ | 1 db | |
| HORDTÁSKA | 1 db | |
| KEZELÉSI ÚTMUTATÓ | 1 db | |
| JÓTÁLLÁSI JEGY | 1 db | |




















