Leírás
Ideális rétegelt acélhoz
A vágás befejezése után a tű kidobja a darabot.
Speciális vágóél-geometriával tervezett fogak.
Méretre szabott spirális horony a tiszta forgácseltávolítás érdekében.
Nagy igénybevételű fúráshoz.

Volfrám-karbid mikrominőség
- Vágási mélység: 50 mm, 75 mm, 110 mm vastag.

| HCD-típus | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Típus | HCD 50 | HCD 75 | HCD 110 | |||||
| Gyűrűs vágó | Volfrám-karbid hegyű (TCT) | Volfrám-karbid hegyű (TCT) | Volfrám-karbid hegyű (TCT) | |||||
| Vágási mélység (mm) | 50 mm | 75 mm | 110 mm | |||||
| Névleges átmérő | ||||||||
| Metrikus (mm) | Ø16 ~ Ø50mm | Ø16 ~ Ø50mm | Ø16 ~ Ø50mm | |||||
| Birodalmi ( ” ) | Ø11/16″ ~ Ø2″ | Ø11/16″ ~ Ø2″ | Ø11/16″ ~ Ø2″ | |||||
| Kilökőcsap | ||||||||
| Ø15,9 mm alatt | – | – | – | |||||
| Ø16 mm felett | Ø8 x 112H | Ø8 x 132H | Ø8 x 163H | |||||
| Lábszár | Weldon szár ( Ø19,05 mm) | Weldon szár ( Ø19,05 mm) | Weldon szár ( Ø19,05 mm) | |||||
| Bevonat | Standard | Standard | Standard | |||||
| Alkalmazások | ||||||||
| Acél | – |
– | – | |||||
| Rozsdamentes acél | – | – | – | |||||
| Öntöttvas | – |
– | – | |||||
| Alumínium | – | – | – | |||||
| Halmozott acél | √ | √ | √ | |||||
| Vasúti | – | – | – | |||||
| Hardox | – | – | – | |||||
| Gép | ||||||||
| Hordozható fúrógép | – | – | – | |||||
| Oszlopos fúrógép | – | – | – | |||||
| Mágneses fúrógép | √ | √ | √ | |||||
| Megfelelő adapter | ||||||||
| Feintől Weldonig | √ | √ | √ | |||||
| Egy érintés Weldonig | √ | √ | √ | |||||
| Adaptercsap | ||||||||
| Ø15,9 alatt | – | – | – | |||||
| Ø16 felett | Ø8 x 132H | Ø8 x 163H | Ø8 x 215H | |||||
| Megfelelő kiterjesztések | ||||||||
| 50 liter | √ | √ | √ | |||||
| 75 liter | √ | √ | √ | |||||
| 100 liter | √ | √ | √ | |||||
| 150 liter | √ | √ | √ | |||||
| 200 liter | √ | √ | √ | |||||
| 250 liter | √ | √ | √ | |||||

















