Leírás
Figyelem a fúró használatához mindenképpen szükséges kilökő tüskét alkalmazni, amennyiben még nem rendelkezik kilökő tüskével az alábbi linken elérheti:
3KEEGO Kilökő tüskék koronás fúrókhoz | Fűrész Tech (furesztech.hu)
A HC koronafúró a 3Keego egyik legnépszerűbb terméke. A HC típus speciális anyagból készül, mely hosszabb élettartamot biztosít az eszköz számára.
Ideális vastag fémlemezhez
- Speciális vágóéllel kialakított fogak
- Tervezett spirálfurat a tiszta forgácseltávolítás érdekében
- Nagy igénybevételű fúráshoz

Vágási mélység: 25mm, 35mm, 75mm, 110mm, 150mm, 200mm 250mm

| HC koronafúró típusok | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Típus | HC 25 | HC 35 | HC 50 | HC 75 | HC 100 | HC 150 | HC 200 | HC 250 |
| Anyag típus | Keményfém lapkás (TCT) | Keményfém lapkás (TCT) | Keményfém lapkás (TCT) | Keményfém lapkás (TCT) | Keményfém lapkás (TCT) | Keményfém lapkás (TCT) | Keményfém lapkás (TCT) | Keményfém lapkás (TCT) |
| Fúrási mélység | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 110mm | 150mm | 200mm | 250mm |
| Átmérő | ||||||||
| Metrikus átmérő (mm) | Ø12 ~ 40mm | Ø12 ~ Ø35mm |
Ø12 ~ Ø70mm | Ø16 ~ Ø70mm | Ø18 ~ Ø70mm | Ø18 ~ Ø70mm | Ø18 ~ Ø70mm | Ø18 ~ Ø70mm |
| Imperikus ( ” ) | Ø1/2″ ~ Ø1-1/2″ | Ø1/2″ ~ Ø1-1/2″ | Ø1/2″ ~ Ø3″ | Ø11/16″ ~ Ø3″ | Ø11/16″ ~ Ø3″ | Ø11/16″ ~ Ø3″ | Ø11/16″ ~ Ø3″ | Ø11/16″ ~ Ø3″ |
| Kilökő tüskék | ||||||||
| Ø15.9 mm alatt | Ø6.35 x Ø4.8 x 75L | Ø4.75 x Ø3.6 x 91L |
Ø4.75 x Ø3.6 x 112L |
– | – | – | – | – |
| Ø16 mm felett | Ø6.35 x Ø4.8 x 75L |
Ø8 x 91L |
Ø8 x 112L |
Ø8 x 132L |
Ø8 x 163L |
Ø8 x 215L |
Ø8 x 265L |
Ø8 x 310L |
| Befogatás | ||||||||
| Weldon(Ø19.05mm) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Onetouch(Ø19.05mm) | – | √ | √ | – | – | – | – | – |
| Fein(Ø18mm) | – | √ | √ | – | – | – | – | – |
| Bevonat | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 6 darabos szett | – | √ | √ | – | – | – | – | – |














